Notem que os 100% (TOTAL) é o mesmo que os 29% do total da CIDE.
Desse modo, o percentual de São Paulo é de 17,4% de 29% do total da CIDE.
| ESTADO | PERCENTUAL |
| ACRE | 0,74% |
| ALAGOAS | 1,60% |
| AMAPÁ | 0,57% |
| AMAZONAS | 1,39% |
| BAHIA | 6,39% |
| CEARÁ | 3,55% |
| DISTRITO FEDERAL | 1,43% |
| ESPÍRITO SANTO | 2,13% |
| GOIÁS | 4,69% |
| MARANHÃO | 3,00% |
| MATO GROSSO | 2,76% |
| MATO GROSSO DO SUL | 2,72% |
| MINAS GERAIS | 10,72% |
| PARÁ | 2,85% |
| PARAÍBA | 1,95% |
| PARANÁ | 7,23% |
| PERNAMBUCO | 3,67% |
| PIAUÍ | 1,98% |
| RIO DE JANEIRO | 5,53% |
| RIO GRANDE DO NORTE | 2,22% |
| RIO GRANDE DO SUL | 6,50% |
| RONDÔNIA | 1,23% |
| RORAIMA | 0,74% |
| SANTA CATARINA | 3,92% |
| SÃO PAULO | 17,47% |
| SERGIPE | 1,34% |
| TOCANTINS | 1,68% |
| T O T A L | 100,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário